首页 › Courses by subject › Environmental and Social Safeguards (ESF)
Environmental and Social Safeguards (ESF) Training Courses 2027
Practical Environmental and Social Safeguards (ESF) training for ministries, public agencies and the teams of projects financed by development banks, the UN and donors. Every programme on this page is built on the rules, documents and problems these teams meet in their daily work, with case studies from financed projects and an action plan for each participant.
请在下方选择适合您团队所在城市和月份的公开项目,或申请为您的组织量身定制的内部培训。
- 29个即将开展的日期
- 21个城市
- £1,850起,每位参训人员
- In-housefor your team, on request
日期、城市与费用
| 日期 | 培训项目 | 城市 | 天数 | 费用 |
|---|---|---|---|---|
| 2027年1月4–8日 | 日内瓦水电大坝安全、运营与生态流量 | 瑞士日内瓦 | 5 | £3,600 |
| 2027年2月1–5日 | 伊斯坦布尔洪灾重建环境与社会风险管理培训 | 土耳其伊斯坦布尔 | 5 | £3,880 |
| 2027年2月1–5日 | 坦桑尼亚参与式土地利用与环境规划培训 | 坦桑尼亚达累斯萨拉姆 | 5 | £3,450 |
| 2027年2月1–5日 | 金边农村道路保障与安置规划培训 | 柬埔寨金边 | 5 | £3,750 |
| 2027年2月1–5日 | 环境、社会和治理(ESG)基础培训 | 荷兰鹿特丹 | 5 | £4,250 |
| 2027年2月8–12日 | 开普敦的机场噪声削减与沿海环境管理 | 南非开普敦 | 5 | £3,250 |
| 2027年2月8–12日 | 基加利项目团队的环境与社会保障(ESF) | 卢旺达基加利 | 5 | £3,600 |
| 2027年2月8–15日 | 哥本哈根环境与社会保障培训及考察 | 丹麦哥本哈根 | 8 | £4,800 |
| 2027年2月15–19日 | 巴厘岛项目团队环境与社会保障(ESF) | 印度尼西亚巴厘岛 | 5 | £3,600 |
| 2027年2月22–26日 | 环境风险评估、管理与沟通培训 | 新西兰惠灵顿 | 5 | £7,560 |
| 2027年2月22–26日 | 环境与社会保障(世界银行ESF、IFC绩效标准与亚行SPS)培训 | 丹麦哥本哈根 | 5 | £3,820 |
| 2027年3月1–5日 | 油气勘探开发中的环境管理与可持续发展 | 挪威奥斯陆 | 5 | £4,950 |
| 2027年3月8–12日 | 马拉喀什采矿业环境合规审计与检查 | 摩洛哥马拉喀什 | 5 | £3,050 |
| 2027年4月5–9日 | 安曼采矿作业的环境与社会管理 | 约旦安曼 | 5 | £3,050 |
| 2027年4月12–15日 | 卡萨布兰卡的小型采矿正规化与环境修复 | 摩洛哥卡萨布兰卡 | 4 | £2,050 |
| 2027年4月19–23日 | 第比利斯油气勘探开发中的环境管理与可持续发展 | 格鲁吉亚第比利斯 | 5 | £4,200 |
| 2027年4月26–30日 | 世界银行环境与社会框架(ESF)培训 | 丹麦哥本哈根 | 5 | £4,650 |
| 2027年5月3至6日 | 加德满都水电环境流量与水生生态系统缓减 | 尼泊尔加德满都 | 4 | £2,600 |
| 2027年6月14日至23日 | 伊斯坦布尔环境与社会保障微型学位 | 土耳其伊斯坦布尔 | 10 | £5,500 |
| 2027年6月14至17日 | 基加利机场社会保障、重置与社区参与 | 卢旺达基加利 | 4 | £1,850 |
| 2027年7月12日至16日 | 开罗大型灌溉基础设施的环境与社会工具 | 埃及开罗 | 5 | £3,050 |
| 2027年7月12日至16日 | 伊斯坦布尔大型灌溉计划环境与社会评估及安置审计 | 土耳其伊斯坦布尔 | 5 | £3,850 |
| 2027年8月2至6日 | 内罗毕项目团队的环境与社会保障(ESF) | 肯尼亚内罗毕 | 5 | £3,600 |
| 2027年8月16至19日 | 楠迪森林碳减排核查与保障措施 | 斐济楠迪 | 4 | £2,050 |
| 2027年10月4日至7日 | 曼谷的水面光伏工程与海洋环境安全 | 泰国曼谷 | 4 | £2,450 |
| 2027年10月4日至8日 | 伊斯坦布尔项目团队的环境与社会保障框架(ESF) | 土耳其伊斯坦布尔 | 5 | £3,560 |
| 2027年10月18日至21日 | 达喀尔手工业采矿地籍现代化与环境审计 | 塞内加尔达喀尔 | 4 | £2,100 |
| 2027年11月1至5日 | 内罗毕太阳能开发项目的环境与社会管理框架 | 肯尼亚内罗毕 | 5 | £3,050 |
| 2027年11月15至19日 | 曼谷项目团队的环境与社会保障(ESF) | 泰国曼谷 | 5 | £3,600 |
费用按每位参与者计算,包括学费、材料费、午餐和茶点。团队名额和内部授课价格另行报价。
在课程开始前准备
问题
How many dates are scheduled for environmental and social safeguards (esf) training?
29 upcoming dates in 21 cities are listed above, each with its length and fee. The page updates itself whenever a programme is added, changed or closed.
能否仅为我们机构举办此培训?
是的。本页面上的任何项目均可为某个部委、机构或项目团队在您的国家或线上量身定制内部培训,时间灵活,并可使用您自己的文件和案例。请使用内部培训申请按钮描述您的团队。